Bransje · kommune
Etniske matbutikker i Arendal: En detaljert analyse av selskaper, statistikk og utsikter
En oversikt over den lokale bransjen, med fokus på virksomhet, økonomi og fremtidsperspektiver i Arendal, Agder.
Executive Summary
Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over den lokale etniske matbutikkbransjen i Arendal, med fokus på selskaper, økonomiske trender, geografisk fordeling og fremtidsperspektiver. Dataen viser en bransje med både utfordringer og muligheter, spesielt i lys av demografiske endringer og økonomiske dynamikker i kommunen.
Økonomisk oversikt
Økonomiske trender
Salgsutvikling: Salg for den etniske matbutikkbransjen i Arendal har vært volatil de siste årene. Det ble registrert NOK 3,9 millioner i 2016, men det ble snart etterfulgt av en sterk stigning til NOK 11,4 millioner i 2018. Deretter har salgene kraftig falt, med NOK 710.000 i 2025. Denne nedgangen er spesielt markert etter 2020, hvor salg falt med over 50 % fra 2019 til 2020.
Ansatte: Antall ansatte har variert mye, med en topp på 24 ansatte i 2023. Det er en klar nedgang i 2025, hvor antallet ansatte er 16. Dette viser en ustabil arbeidsmarkedssituasjon i bransjen.
Sammendrag av nøkkeldata
| År | Salg (NOK) | Ansatte |
|---|---|---|
| 2016 | 3,9M | 2 |
| 2017 | 6,2M | 12 |
| 2018 | 11,4M | 16 |
| 2019 | 6,5M | 21 |
| 2020 | 2,9M | 20 |
| 2021 | 2,6M | 22 |
| 2022 | 2,3M | 19 |
| 2023 | 2,0M | 24 |
| 2024 | 1,5M | 24 |
| 2025 | 710K | 16 |
Dette viser en bransje som har hatt både stigning og faldende trender, med en tydelig nedgang etter 2020.



Selskaper i bransjen
Registrerte selskaper
Det er 3 selskaper i den etniske matbutikkbransjen registrert i Arendal:
- Norcash As – Vestre gate 19, Arendal. Organisasjonsform: AS. Stiftet: 2015-10-27. Antall ansatte: 12. Ikke konkurs.
- Asia.com As – Vestre gate 5, Arendal. Organisasjonsform: AS. Stiftet: 2015-01-01. Antall ansatte: 0. Ikke konkurs. EBITDA: -NOK 24.000. Salg: NOK 712.000. EBITDA-margen: -3 %.
- Halal Matbutikk Hussein Mohamud Hassan – Blødekjær 7, Arendal. Organisasjonsform: ENK. Stiftet: 2023-06-30. Antall ansatte: 0. Ikke konkurs.
Organisasjonsform
Det er 1 AS-selskap i bransjen, og det er 12 ansatte i dette selskapet. Det er ingen data om driftsresultat eller EBITDA for dette selskapet.
Forretningsgeografi
Geografisk fordeling
Alle selskaper i den etniske matbutikkbransjen i Arendal er registrert i Arendal. Det er 1 selskap i kommunen, og det er 12 ansatte i dette selskapet. Det er ingen data om driftsresultat eller EBITDA for dette selskapet.
Det er ingen data om salg eller driftsresultat for selskapene i Arendal. Det er også ingen data om hvor mange ansatte som er i selskapene i Arendal.

Forretningsdynamikk
Driftsdynamikk
Konkurser: Det er ingen konkurser registrert for selskapene i den etniske matbutikkbransjen i Arendal. Det er imidlertid en selskapsendring i Asia.com As, som har negative EBITDA og høy gjeld. Dette kan være et tegn på økonomiske utfordringer for selskapet.
Ansatte: Antall ansatte har variert mye, med en topp på 24 ansatte i 2023. Det er en klar nedgang i 2025, hvor antallet ansatte er 16. Dette viser en ustabil arbeidsmarkedssituasjon i bransjen.
Salg: Salg har vært volatil, med en sterk stigning fra 2016 til 2018, men deretter en kraftig nedgang fra 2019 til 2020. Det er ingen data om hvorfor dette har skjedd, men det kan være en kombinasjon av økonomiske og demografiske faktorer.
Utsikt
Fremtidsperspektiv
For gründere som overveier å starte en etnisk matbutikk i Arendal, er det viktig å være oppmerksom på de siste årene med stigende salg og antall ansatte. Dette kan tyde på en voksende etniske befolkning i kommunen, noe som kan gi muligheter for nye selskaper i bransjen.
Det er også viktig å være oppmerksom på de siste årene med stigende salg og antall ansatte. Dette kan tyde på en voksende etniske befolkning i kommunen, noe som kan gi muligheter for nye selskaper i bransjen.
SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser i Arendal for en etnisk matbutikk, basert på naturlige utviklingstrekk og demografiske data.
Utsikt for tjenester-sektoren
Tjenester-sektoren i Arendal har en mye større virksomhet enn den etniske matbutikkbransjen. Det er 93 selskaper i tjenester-sektoren, sammenlignet med 3 selskaper i den etniske matbutikkbransjen. Dette viser at tjenester-sektoren er mye større og mer stabil enn den etniske matbutikkbransjen.
Salg: Salg for tjenester-sektoren har vært mer stabil, med en stigning fra NOK 1610,4 millioner i 2016 til NOK 2035,8 millioner i 2024. Dette viser at tjenester-sektoren har vært mer stabil enn den etniske matbutikkbransjen.
Ansatte: Antall ansatte i tjenester-sektoren har vært mer stabil, med en stigning fra 852 ansatte i 2016 til 896 ansatte i 2026. Dette viser at tjenester-sektoren har vært mer stabil enn den etniske matbutikkbransjen.
Peer-selskaper: Nåværende peer-selskaper i tjenester-sektoren inkluderer selskaper som Mega Arendal Avd 43, Ng Kiwi Agder As Avd 727 Stoa Øst, og Kristoffer Norli Svarva As. Disse selskapene har høyere salg og flere ansatte enn selskapene i den etniske matbutikkbransjen.



Andre selskaper i tjenester (ikke i etnisk dagligvarebutikk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Obs Arendal Avd 200 | supermarkedkjede | Sagvannsveien 66, 4848 Arendal | NOK 226.8M | 69 | NOK 11.9M |
| Mega Arendal Avd 43 | supermarkedkjede | Strømsbusletta 9, 4847 Arendal | NOK 101.7M | 35 | NOK 5.3M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 727 Stoa Øst | supermarkedkjede | Frolandsveien 180, 4848 Arendal | NOK 81.8M | 26 | NOK 4.1M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 745 Krøgenes | supermarkedkjede | Kystveien 240, 4841 Arendal | NOK 73.0M | 24 | NOK 3.7M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 719 Nedenes | supermarkedkjede | Natvigveien 1, 4823 Nedenes | NOK 67.2M | 22 | NOK 3.4M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 718 Myrene | supermarkedkjede | Myreneveien 6, 4847 Arendal | NOK 58.4M | 14 | NOK 2.9M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 733 Saltrød | supermarkedkjede | Kystveien 690, 4815 Saltrød | NOK 58.4M | 18 | NOK 2.9M |
| Kristoffer Norli Svarva As | supermarked | Kystveien 244, 4841 Arendal | NOK 123.7M | 28 | NOK 2.9M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 721 Arendal Sentrum | supermarkedkjede | Kirkegaten 2A, 4836 Arendal | NOK 55.5M | 16 | NOK 2.8M |
| Gs Butikkdrift As | supermarked | Rykeneveien 109, 4824 Bjorbekk | NOK 75.3M | 25 | NOK 2.5M |
| Extra Stoa Avd 042 | supermarkedkjede | Sørsvannsveien 4, 4848 Arendal | NOK 46.9M | 15 | NOK 2.5M |
| Extra Tromøytunet Avd 029 | supermarkedkjede | Elgveien 9, 4818 Færvik | NOK 46.9M | 19 | NOK 2.5M |
| Meny Krøgenes | supermarked | Kystveien 236, 4841 Arendal | NOK 104.8M | 59 | NOK 2.3M |
| Normal Norge As Avd No1031 Arendal Alti Arendal | rabattbutikk | Vesterveien 4, 4836 Arendal | NOK 19.2M | 11 | NOK 2.2M |
| Extra Eydehavn Avd 028 | supermarkedkjede | Formannsgata 1C, 4810 Eydehavn | NOK 39.1M | 16 | NOK 2.1M |
| Ng Kiwi Agder As Avd 709 Nyli | supermarkedkjede | Nyli ringvei 21A, 4844 Arendal | NOK 40.9M | 14 | NOK 2.1M |
| Kicks Norge As Avd 665 Amfi Senter Arendal | rabattbutikk | Vesterveien 4, 4836 Arendal | NOK 38.8M | 7 | NOK 2.0M |
| Meny Stoa | supermarkedkjede | Sørsvannsveien 2, 4848 Arendal | NOK 77.3M | 33 | NOK 1.7M |
| Normal Norge As Avd No 1093 Arendal Alti Harebakken | rabattbutikk | Langsæveien 5, 4846 Arendal | NOK 14.4M | 12 | NOK 1.6M |
| Normal Norge As Avd No1130 Arendal Krøgnes | rabattbutikk | Kystveien 244, 4841 Arendal | NOK 14.4M | 11 | NOK 1.6M |
| Meny Harebakken | supermarkedkjede | Langsæveien 5, 4846 Arendal | NOK 73.3M | 38 | NOK 1.6M |
| Holdbart As Avd Arendal | supermarkedkjede | Sagvannsveien 16, 4848 Arendal | NOK 24.9M | 11 | NOK 1.4M |
| Erik Mørkesdal Hansen As | supermarked | Kirkeveien 186, 4817 His | NOK 72.3M | 20 | NOK 1.1M |
| Hisøy Mat As | supermarked | Skogveien 3, 4817 His | NOK 13.1M | 11 | NOK 953.0K |
| Fredrik & Louisa As Avd Harebakken | rabattbutikk | Langsæveien 5, 4846 Arendal | NOK 17.1M | 5 | NOK 738.3K |
| Fiskebrygga As Avd Butikk | fiskehandel | Nedre Tyholmsvei 1, 4836 Arendal | NOK 12.7M | 46 | NOK 581.9K |
| Matkroken Kilsund Avd 4509 | supermarked | Kilsundveien 156, 4920 Staubø | NOK 24.5M | 14 | NOK 399.0K |
| Gulltopp As | mat/drikke/tobakk butikker | c/o Life Harebakken|Harebakken Senter|Langsæveien 5, 4846 Arendal | NOK 6.1M | 8 | NOK 327.0K |
| Blanda Drops As | annen ikke-spesialisert butikk | Kystveien 690, 4815 Saltrød | NOK 2.2M | 2 | NOK 193.0K |
| Rykene Nærkjøp As | supermarked | Presteveien 21, 4821 Rykene | NOK 16.2M | 13 | NOK 126.0K |
| Sanma As | supermarked | Sletteheia 10, 4842 Arendal | NOK 1.0M | 0 | NOK 104.0K |
| Sten Roar Høgli As | supermarkedkjede | Vesterveien 737, 4823 Nedenes | NOK 55.1M | 24 | NOK 57.0K |
| Lundvall Dagligvare As | supermarkedkjede | REMA 1000 STOA|Sagvannsveien 16, 4848 Arendal | NOK 71.5M | 18 | NOK 46.0K |
| Kos I Koppen As | mat/drikke/tobakk butikker | Revesandveien 316, 4818 Færvik | NOK 271.0K | 1 | NOK 1.0K |
| 2menn Ans | annen ikke-spesialisert butikk | Hisøysvingen 70, 4817 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Aarli Gruppen | annen ikke-spesialisert butikk | Slottheia 12, 4824 Bjorbekk | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ahmad Panam As | supermarkedkjede | REMA 1000 MAXIS|Vesterveien 44, 4839 Arendal | NOK 0 | 13 | NOK 0 |
| Anne Merete Moen | rabattbutikk | Villaveien 16, 4816 Kolbjørnsvik | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Arendal Helsekost As | mat/drikke/tobakk butikker | Sunkost Alti Arendal|Vesterveien 4, 4836 | NOK 0 | 6 | NOK 0 |
| Asian Market Arendal As | supermarkedkjede | v/ Krøgenes Handelspark|Kystveien 244, 4841 Arendal | NOK 0 | 5 | NOK 0 |
Konklusjon
Den etniske matbutikkbransjen i Arendal har vist både stigning og faldende trender de siste årene. Dette viser en bransje med både utfordringer og muligheter. Gründere som overveier å starte en etnisk matbutikk i Arendal bør være oppmerksom på de siste årene med stigende salg og antall ansatte, noe som kan tyde på en voksende etniske befolkning i kommunen.
Det er også viktig å være oppmerksom på de siste årene med stigende salg og antall ansatte. Dette kan tyde på en voksende etniske befolkning i kommunen, noe som kan gi muligheter for nye selskaper i bransjen.
SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser i Arendal for en etnisk matbutikk, basert på naturlige utviklingstrekk og demografiske data.