Bransje · kommune
Etniske matbutikker i Klepp
En analyse av bransjen, selskapene og utsiktene i Klepp kommunen
Kort oversikt over bransjen
Oversikt over bransjen
Det er ingen registrerte selskaper innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen ifølge tilgjengelige data. Det er ikke registrert noe salg eller ansatte i denne bransjen i kommunen over de siste 10 årene. Dette tyder på at det ikke er nåværende virksomhet innenfor denne spesifikke undergruppen av tjenester i Klepp.
Likevel er det verdt å merke seg at det er en bred tjenestesektor i kommunen, med 39 selskaper i den overordnede kategorien tjenester. Dette kan gi en bakgrunn for potensielle grunnlag for fremtidig virksomhet innenfor spesialiserte tjenester, inkludert etniske matbutikker, hvis det er et marked for det.
Økonomiske data for bransjen
Økonomiske data
Tilgjengelige data viser at det ikke er registrert noe salg eller ansatte i etniske matbutikker i Klepp kommunen over de siste 10 årene. Det er ingen registrerte selskaper i denne bransjen, og det er ikke registrert noen endringer i antall ansatte eller salg over tid.
Dette er i kontrast med den overordnede tjenestekategorien, som har vist vekst i både antall ansatte og salg over tid. For eksempel hadde tjenester i Klepp en total salg på NOK 946,2 millioner i 2024, noe som viser en sterk økonomisk utvikling i denne sektoren.



Selskaper i bransjen
Det er ingen registrerte selskaper innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen. Det er ikke registrert noen organisasjonsformer eller selskapsstrukturer i denne bransjen i kommunen.
Det er imidlertid en bred tjenestesektor i kommunen, med 39 selskaper i den overordnede kategorien tjenester. Dette inkluderer blant annet supermarkeder, rabattbutikker og annen ikke-spesialisert butikkvirksomhet, som kan gi et grunnlag for fremtidig virksomhet innenfor spesialiserte tjenester, inkludert etniske matbutikker.
Forretningsgeografi
Det er ingen registrert virksomhet innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen. Det er ikke registrert noen aktivitet i noen av kommunens bydeler eller byer i denne bransjen.
Det er imidlertid en bred tjenestesektor i kommunen, med virksomhet fordelt på flere bydeler og byer. For eksempel er det registrert virksomhet i Kleppe, Bryne og Orre i den overordnede tjenestekategorien, noe som kan gi et grunnlag for fremtidig virksomhet innenfor spesialiserte tjenester, inkludert etniske matbutikker.
Forretningsdynamikk
Det er ingen registrerte konkursfall eller selskaper i konkurs i etniske matbutikker i Klepp kommunen. Det er ikke registrert noen endringer i antall selskaper eller virksomhet i denne bransjen over tid.
Det er imidlertid en bred tjenestesektor i kommunen, med vekst i både antall ansatte og salg over tid. For eksempel hadde tjenester i Klepp en total salg på NOK 946,2 millioner i 2024, noe som viser en sterk økonomisk utvikling i denne sektoren.
Utsikt for gründere
Det er ingen registrerte selskaper innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen, noe som tyder på at det ikke er nåværende virksomhet i denne bransjen. Dette kan gi muligheter for gründere som ønsker å etablere seg i denne sektoren, spesielt hvis det er et marked for det.
Det er imidlertid viktig å merke seg at det er en bred tjenestesektor i kommunen, med vekst i både antall ansatte og salg over tid. Dette kan gi et grunnlag for fremtidig virksomhet innenfor spesialiserte tjenester, inkludert etniske matbutikker, hvis det er et marked for det.
Utsikt for overordnet bransje
Den overordnede bransjen tjenester i Klepp kommunen har vist vekst i både antall ansatte og salg over tid. For eksempel hadde tjenester i Klepp en total salg på NOK 946,2 millioner i 2024, noe som viser en sterk økonomisk utvikling i denne sektoren.
Det er imidlertid ingen registrerte selskaper innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen, noe som tyder på at det ikke er nåværende virksomhet i denne bransjen. Dette kan gi muligheter for gründere som ønsker å etablere seg i denne sektoren, spesielt hvis det er et marked for det.



Andre selskaper i tjenester (ikke i etnisk dagligvarebutikk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ng Kiwi Rogaland As Avd 624 Verdalen | supermarkedkjede | Verdalsvegen 2C, 4351 Kleppe | NOK 69.9M | 15 | NOK 3.8M |
| Normal Norge As Avd No 1048 Kleppe Amfi Jærhagen | rabattbutikk | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 24.0M | 12 | NOK 2.7M |
| Holdbart As Avd Klepp | supermarkedkjede | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 42.2M | 20 | NOK 2.4M |
| Mega Klepp | supermarkedkjede | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 279.4M | 79 | NOK 2.3M |
| Natasha Mikheeva As | supermarkedkjede | Jærvegen 539, 4350 Kleppe | NOK 64.8M | 14 | NOK 1.1M |
| Extra Øksnevad | supermarkedkjede | Plogfabrikkvegen 2, 4353 Klepp Stasjon | NOK 109.5M | 31 | NOK 882.1K |
| At Frukt Og Grønnsaker As | frukt/grønnsaker butikker | Brautvegen 464, 4343 Orre | NOK 9.2M | 6 | NOK 856.0K |
| Extra Kleppekrossen | supermarkedkjede | K.K. Kleppes veg 1, 4350 | NOK 103.8M | 28 | NOK 836.4K |
| Extra Kåsen | supermarkedkjede | Eskervegen 1-5, 4341 Bryne | NOK 68.0M | 19 | NOK 547.5K |
| Extra Klepp St | supermarkedkjede | Engelsvollvegen 1, 4353 Klepp Stasjon | NOK 50.0M | 14 | NOK 403.0K |
| Extra Orre | supermarkedkjede | Pollestadvegen 330, 4343 Orre | NOK 41.5M | 14 | NOK 334.6K |
| Mega Express | supermarkedkjede | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 34.0M | 6 | NOK 273.7K |
| Clas Ohlson As Avd Jærhagen Senter | annen ikke-spesialisert butikk | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 4.7M | 13 | NOK 236.3K |
| Coop Marked Voll | supermarkedkjede | Vollvegen 55, 4354 | NOK 16.0M | 5 | NOK 129.3K |
| M&j Eksotisk As | supermarked | Solavegen 21, 4351 Kleppe | NOK 1.5M | 4 | NOK 6.0K |
| Always Hair For You By Analyn Besin Parkinson | rabattbutikk | Sivvegen 51, 4351 Kleppe | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Andreas Maråk Butikkdrift | annen ikke-spesialisert butikk | Eskerhagen 18, 4341 Bryne | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Andreas Maråk Butikkdrift | annen ikke-spesialisert butikk | Eskerhagen 18, 4341 Bryne | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Bjørnar Sæten | supermarked | Borestranda 199, 4352 Kleppe | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Dollarstore As Avd Jærhagen | rabattbutikk | Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Elisabeth Voll | supermarked | Bregnevegen 11, 4351 Kleppe | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Gro Møyland Eriksen As | supermarkedkjede | REMA 1000 VERDALEN|Bjørkestubben 4, 4351 Kleppe | NOK 0 | 19 | NOK 0 |
| Hole Gardsutsalg | mat/drikke/tobakk butikker | Solavegen 362, 4354 Voll | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Hole Gardsutsalg | gourmetmatbutikk | Solavegen 362, 4354 Voll | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Krajka Boutique | supermarked | Theodor Dahls veg 2C, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Krajka Boutique | supermarkedkjede | Theodor Dahls veg 2C, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Miasolstråle Helsekost As | mat/drikke/tobakk butikker | Alti Jærhagen|Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 0 | 6 | NOK 0 |
| Ng Kiwi Rogaland As Avd 651 Klepp | supermarkedkjede | K.K. Kleppes veg 2, 4350 | NOK 0 | 12 | NOK 0 |
| Nouman | supermarked | Gabriel Edlands veg 83, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Nouman | supermarkedkjede | Gabriel Edlands veg 83, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Revane Khalil | rabattbutikk | Tjøttavegen 12, 4341 Bryne | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Sen As | supermarked | Gabriel Edlands veg 83, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Sindre Tjemsland | frukt/grønnsaker butikker | Brautvegen 114, 4341 Bryne | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Slakterbutikk.no Kjøttmester Belli | kjøttbutikk | Mosevegen 2, 4353 Klepp Stasjon | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Orstad Bolig As | supermarked | K.K. Kleppes veg 1, 4350 | NOK 0 | 0 | NOK -34.0K |
| Berge Hatteland As | kioskkjede | Jærvegen 536, 4350 Kleppe | NOK 0 | 0 | NOK -40.0K |
| Klepp 1/98 As | supermarked | K.K. Kleppes veg 1, 4350 | NOK 0 | 0 | NOK -60.0K |
| Vinmonopolet As Butikk Klepp | alkoholbutikk | c/o Jærhagen Senter|Solavegen 25, 4351 Kleppe | NOK 37.4M | 6 | NOK -502.0K |
| Den Norske Isbilen As Avd Depot Stavanger | supermarked | Kjøpmannsbrotet 20, 4351 Kleppe | NOK 11.1M | 0 | NOK -5.5M |
Konklusjon
Det er ingen registrerte selskaper innenfor etniske matbutikker i Klepp kommunen, noe som tyder på at det ikke er nåværende virksomhet i denne bransjen. Dette kan gi muligheter for gründere som ønsker å etablere seg i denne sektoren, spesielt hvis det er et marked for det.
Det er imidlertid en bred tjenestesektor i kommunen, med vekst i både antall ansatte og salg over tid. Dette kan gi et grunnlag for fremtidig virksomhet innenfor spesialiserte tjenester, inkludert etniske matbutikker, hvis det er et marked for det.