Bransje · kommune
Etnisk matbutikk i Kristiansund: Næringsanalyse og utviklingstrender
En detaljert vurdering av markedet, selskaper og fremtidsperspektiver for 2025–2026
Executive Summary
Øvrige observasjoner
Det er ingen registrerte selskaper i denne bransjen i Kristiansund. Det er ikke registrert noen organisasjonsformer for selskaper i denne bransjen i kommunen. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i Kristiansund.
Økonomisk oversikt
Tabell 1 viser salgs- og ansatteutvikling for etniske matbutikker i Kristiansund over tid:
| År | Salg (NOK) | Antall ansatte |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
Dataen viser at det ikke er registrert noen aktivitet i denne bransjen i Kristiansund over hele perioden 2016–2026. Det er ingen registrerte selskaper, og ingen salgs- eller ansatteaktivitet. Dette tyder på at det ikke finnes aktive etniske matbutikker i kommunen i dag.



Selskaper i bransjen
Det er ingen registrerte selskaper i bransjen etniske matbutikker i Kristiansund. Det er ikke registrert noen organisasjonsformer for selskaper i denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen.
Næringsgeografi
Det er ingen data om fordeling av aktivitet i ulike bydeler eller steder i Kristiansund for denne bransjen. Det er ikke registrert noen aktivitet i denne bransjen i kommunen, slik at det ikke er mulig å gi en detaljert oversikt over hvor aktivitet kan finnes i kommunen.
Næringsdynamikk
Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i Kristiansund. Det er ikke registrert noen konkurserte selskaper i denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen.
Utviklingstrender
Dataen viser at det ikke er registrert noen aktivitet i bransjen etniske matbutikker i Kristiansund over hele perioden 2016–2026. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i kommunen i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen.
Utviklingstrender i tjenester-sektoren
Tabell 2 viser salgs- og ansatteutvikling for tjenester-sektoren i Kristiansund over tid:
| År | Salg (NOK) | Antall ansatte |
|---|---|---|
| 2016 | 908.3M | 489 |
| 2017 | 912.4M | 486 |
| 2018 | 1009.9M | 442 |
| 2019 | 822.0M | 438 |
| 2020 | 1074.0M | 424 |
| 2021 | 1020.1M | 420 |
| 2022 | 1018.0M | 400 |
| 2023 | 1065.2M | 400 |
| 2024 | 1128.2M | 414 |
| 2025 | 865.4M | 443 |
| 2026 | 0 | 465 |
Tjenester-sektoren i Kristiansund har vist en mer stabil utvikling sammenlignet med bransjen etniske matbutikker. Det er registrert en viss variasjon i salg og antall ansatte over tid, men det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen.



Andre selskaper i tjenester (ikke i etnisk dagligvarebutikk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ng Kiwi Romsdal Og Nordmøre As Avd 941 Løkkemyra | supermarkedkjede | Løkkemyrveien 1, 6517 Kristiansund | NOK 99.4M | 25 | NOK 6.3M |
| Ng Kiwi Romsdal Og Nordmøre As Avd 897 Dale | supermarkedkjede | Tverrveien 2, 6518 Kristiansund | NOK 89.5M | 22 | NOK 5.7M |
| Ng Kiwi Romsdal Og Nordmøre As Avd 896 Rensvik | supermarkedkjede | Einerskaret 21, 6521 Frei | NOK 82.0M | 19 | NOK 5.2M |
| Coop Nordvest Sa (2500) Extra Kristiansund | supermarkedkjede | Rørgata 1, 6517 Kristiansund | NOK 172.6M | 41 | NOK 5.0M |
| Sagamat As | supermarked | President Christies gate 19, 6509 Kristiansund | NOK 77.6M | 13 | NOK 3.9M |
| Coop Nordvest Sa (2438) Coop Mega Storkaia Kristians | supermarkedkjede | Arnulf Øverlands gate 2-8, 6509 Kristiansund | NOK 117.1M | 22 | NOK 3.4M |
| Bunnpris Kongens Plass | supermarkedkjede | Kongens plass 1, 6509 Kristiansund | NOK 49.0M | 18 | NOK 3.1M |
| Normal Norge As Avd No1056 Kristiansund Alti Stork | rabattbutikk | Arnulf Øverlands gate 2, 6509 Kristiansund | NOK 24.0M | 14 | NOK 2.7M |
| Normal Norge As Avd No1184 Kristiansund Alti Futura | rabattbutikk | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 24.0M | 16 | NOK 2.7M |
| Bunnpris Stortua As | supermarkedkjede | Trollsvingen 32, 6511 Kristiansund | NOK 58.1M | 18 | NOK 2.2M |
| Sporsheim Drift As | supermarkedkjede | Storskarven 2, 6514 Kristiansund | NOK 71.6M | 32 | NOK 2.1M |
| Futura Mat As | supermarkedkjede | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 43.2M | 4 | NOK 809.0K |
| Fredrik & Louisa As Avd Futura | rabattbutikk | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 18.4M | 4 | NOK 795.1K |
| Knutepunktet Namo As | supermarked | Kordellen 18, 6514 Kristiansund | NOK 7.1M | 4 | NOK 743.0K |
| Holdbart As Avd Kristiansund | supermarkedkjede | Omagata 170, 6517 Kristiansund | NOK 12.1M | 11 | NOK 685.2K |
| Sunkost Butikk As Sunkost Futura | helsekostbutikk | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 12.0M | 6 | NOK 567.1K |
| Magnus Husby As | supermarkedkjede | Langveien 1, 6509 Kristiansund | NOK 70.8M | 14 | NOK 223.0K |
| Dobra As | supermarkedkjede | 0, 6520 Frei | NOK 29.7M | 10 | NOK 216.0K |
| Fresh Drift As | mat/drikke/tobakk butikker | c/o Helge Rød|Flintegata 7, 6510 Kristiansund | NOK 3.8M | 0 | NOK 79.0K |
| Freifisk As | fiskehandel | Vågahammeren 6, 6520 Frei | NOK 0 | 7 | NOK 52.0K |
| Popup Norway As | annen ikke-spesialisert butikk | Kvalvikveien 229, 6522 Frei | NOK 189.0K | 4 | NOK 2.0K |
| Airport Retail Norway As Avd Taxfree Butikk Kristiansund | alkoholbutikk | Kvernberget|Flyplassveien, 6517 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Aladdin As | supermarked | Kaibakken 5, 6509 Kristiansund | NOK 0 | 2 | NOK 0 |
| Aquarian As | mat/drikke/tobakk butikker | c/o Steague Ramstad|Fridtjof Nansens gate 4, 6509 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ceylonia As | supermarked | Langveien 24, 6509 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Coop Nordvest Sa (1538) Coop Prix Frei | supermarkedkjede | Kongsveien 128, 6524 Frei | NOK 0 | 9 | NOK 0 |
| Coop Nordvest Sa (2950) Extra Futura | supermarkedkjede | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Fjorda As | mat/drikke/tobakk butikker | Dalegata 71, 6516 Kristiansund | NOK 0 | 2 | NOK 0 |
| Fresh Drift As | mat/drikke/tobakk butikker | c/o Helge Rød|Flintegata 7, 6510 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Innlandet Dagligvare As | supermarkedkjede | Skjærvaveien 10, 6507 Kristiansund | NOK 0 | 9 | NOK 0 |
| Karoline Gjernes Arts & Gifts | annen ikke-spesialisert butikk | Myraveien 11, 6514 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ker Holding As | mat/drikke/tobakk butikker | Flintegata 7, 6510 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Knut Garshol Klippfisk | supermarked | Dyre Halses gate 3, 6516 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Kristin Eilertsen | mat/drikke/tobakk butikker | Hærnøsandveien 40B, 6514 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Kvalvåg Kiosk Da | kiosk | 0, 6520 Frei | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Marokko Drift As | supermarked | Dalegata 50B, 6516 Kristiansund | NOK 0 | 8 | NOK 0 |
| Nordmat Engros As | supermarked | Hauggata 21, 6509 Kristiansund | NOK 0 | 8 | NOK 0 |
| North Fitness As | mat/drikke/tobakk butikker | c/o Steague Ramstad|Fridtjof Nansens gate 4, 6509 Kristiansund | NOK 0 | 1 | NOK 0 |
| Olivenlunden As Avd Futura Kristiansund | gourmetmatbutikk | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Olivensteen As | annen ikke-spesialisert butikk | Industriveien 17, 6517 Kristiansund | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
Konklusjon
Det er ingen registrerte selskaper i bransjen etniske matbutikker i Kristiansund. Det er ikke registrert noen organisasjonsformer for selskaper i denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen. Dette tyder på at det ikke finnes aktive selskaper i denne bransjen i Kristiansund i dag. Det er ingen data om konkursstatistikk for denne bransjen i kommunen.