Bransje · kommune
Ethnic Grocery Store i Ullensvang: En Analyse av Næringsaktivitet, Selskaper og Utsikter
Økonomisk oversikt, selskapsstruktur og utviklingstrender i Ullensvang kommunen
Økonomisk oversikt
Det er ingen registrerte selskaper i ethnic grocery store-bransjen i Ullensvang kommunen. Det betyr at det ikke er registrerte salgs- eller ansatte tall for denne bransjen. Imidlertid viser data for den bredere tjenester-gruppen (som inkluderer flere bransjer) en dynamisk utvikling over årene. Salg i tjenester-sektoren hadde sitt høydepunkt i 2021 med NOK 578,9 millioner, men falt med 27,6 % i 2025. Ansatte i gruppen hadde en svakere utvikling, med en nedgang fra 302 i 2016 til 261 i 2025. Dette viser at tjenester-sektoren i Ullensvang har vært preget av både stigende og fallende trender over tid, med en markant nedgang i 2022–2025.
Selskaper i bransjen
Det er ingen registrerte selskaper i ethnic grocery store-bransjen i Ullensvang. Det er derfor ikke mulig å gi detaljer om organisasjonsformer, eierstrukturer eller konkrete selskaper i denne bransjen. Imidlertid viser data for den bredere tjenester-gruppen at det er 35 selskaper i denne kategorien i kommunen. Disse selskaper inkluderer blant annet supermarkeder, kiosker og annen detalhandel, men ikke spesifikt ethnic grocery store-bedrifter.
Næringsgeografi
Det er ingen detaljerte data om fordelingen av ethnic grocery store-bedrifter i ulike bydeler eller steder i Ullensvang. Det er derfor ikke mulig å gi en oversikt over hvor aktivitet i denne bransjen er konsentrert. For den bredere tjenester-gruppen er det heller ingen detaljert geografisk oppdeling tilgjengelig i datasettet.
Næringsdynamikk
Det er ingen konkret data om konkurs eller nedgang i ethnic grocery store-bransjen i Ullensvang. For den bredere tjenester-gruppen viser data at noen selskaper har negative EBITDA-verdier, noe som kan tyde på økonomiske utfordringer for visse selskaper. For eksempel hadde Sandven Mat Ullensvang As et EBITDA på NOK -121.0K, og Eide Bygg As hadde et EBITDA på NOK -278.0K. Dette viser at selv om tjenester-sektoren i Ullensvang har en bred variasjon i bedrifters økonomiske helse, er det ingen direkte data om ethnic grocery store-bedrifter.
Utsikt
Utsikt for gründere
Ettersom det ikke er registrerte selskaper i ethnic grocery store-bransjen i Ullensvang, er det ikke mulig å gi en direkte utviklingstrend for denne bransjen. Imidlertid kan det være mulig å identifisere potensielle muligheter basert på den bredere tjenester-gruppen. Ullensvang har en voksende befolkning og en sterk turistnæring, noe som kan gi et potensielt marked for spesialiserte butikker. Imidlertid kan konkurransen fra større supermarkeder og kiosker være en utfordring. Gründere bør vurdere lokale behov og konkurranseløsninger før de søker å etablere seg i denne bransjen.
Utsikt for tjenester-sektoren
Den bredere tjenester-gruppen i Ullensvang har en mer stabil tilgang på data, med 35 selskaper i denne kategorien. Salg i gruppen hadde en stigning fra NOK 435,5 millioner i 2016 til NOK 578,9 millioner i 2021, før det ble en nedgang på 27,6 % i 2025. Ansatte i gruppen hadde en svakere utvikling, med en nedgang fra 302 i 2016 til 261 i 2025. Dette viser at tjenester-sektoren har vært preget av både stigende og fallende trender over tid. For eksempel hadde Mass Hus As (supermarked) et EBITDA på NOK 8,3M og salg på NOK 79,6M, mens Extra Odda Avd 274 (supermarkedkjede) hadde et EBITDA på NOK 5,3M og salg på NOK 101,7M. Disse selskaper kan gi en indikasjon på hva som kan være mulig for bedrifter i tjenester-sektoren, selv om de ikke er direkte i ethnic grocery store-bransjen.



Andre selskaper i tjenester (ikke i etnisk dagligvarebutikk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Hus As | supermarked | 0, 5780 Kinsarvik | NOK 79.6M | 55 | NOK 8.3M |
| Extra Odda Avd 274 | supermarkedkjede | Smelteverket 18, 5750 Odda | NOK 101.7M | 33 | NOK 5.3M |
| Coop Prix Jondal | supermarked | 0, 5627 Jondal | NOK 50.2M | 12 | NOK 2.0M |
| L A Eide & Co As | supermarkedkjede | Belsnesvegen 5, 5627 Jondal | NOK 33.0M | 20 | NOK 1.6M |
| T.g. Alvsaker As | supermarked | 0, 5778 Utne | NOK 11.8M | 7 | NOK 710.0K |
| Mathuset Grimo As | supermarked | Nærbutikken Grimo|Fjordavegen 3583, 5777 | NOK 7.1M | 6 | NOK 300.0K |
| Skarsmo Mat Og Hytteservice As | supermarked | Jøsendal 7, 5763 Skare | NOK 16.9M | 0 | NOK 219.0K |
| Bunnpris Odda | supermarkedkjede | Sjoarvegen 18, 5781 Lofthus | NOK 0 | 23 | NOK 0 |
| Fjordakassen As | supermarked | Hordatunvegen 81, 5781 Lofthus | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Fjordakassen As | supermarkedkjede | Hordatunvegen 81, 5781 Lofthus | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| God Smak Odda As | supermarked | Eidesmoen 73, 5750 Odda | NOK 0 | 8 | NOK 0 |
| Herand Handel As | supermarked | Herandsvegen 298, 5628 | NOK 0 | 10 | NOK 0 |
| Joker Skarsmo | supermarked | Jøsendal 7, 5763 Skare | NOK 0 | 18 | NOK 0 |
| Kaikiosken Ans | kiosk | 0, 5778 Utne | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Mangerøy Dagligvare As | supermarkedkjede | c/o REMA 1000 Smelteverket|Smelteverket 8, 5750 Odda | NOK 0 | 24 | NOK 0 |
| Mangerøy Mat As | supermarkedkjede | REMA 1000 SØRFJORDSENTERET|Eitrheimsvegen 32, 5750 Odda | NOK 0 | 25 | NOK 0 |
| Matchaas As | mat/drikke/tobakk butikker | Ullensvangvegen 1643, 5773 Hovland | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Matchaas As | gourmetmatbutikk | Ullensvangvegen 1643, 5773 Hovland | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Monique Ridder/ Kiosk Drift | kiosk | Lofthus|Ullensvangvegen 887, 5781 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Nistad Handel Og Hage | supermarked | Flisabakken 12, 5773 Hovland | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ola K Naa | supermarkedkjede | Nå|Fjordavegen 1997, 5776 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Patrick Hylland | supermarked | Opheimsgata 22, 5750 Odda | NOK 0 | 4 | NOK 0 |
| Prix Røldal Avd 259 | supermarked | Kyrkjevegen 27, 5760 Røldal | NOK 0 | 10 | NOK 0 |
| Røldal Kiosk Ranveig Tveit Møller Capjon | supermarked | Røldal, 5760 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Skattabue Instanes | annen ikke-spesialisert butikk | Herandsvegen 214, 5628 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Spar Nå | supermarkedkjede | Fjordavegen 1977, 5776 Nå | NOK 0 | 14 | NOK 0 |
| Svein Miljeteig | supermarkedkjede | Låtefoss, 5763 Skare | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| The Gift Shop Bianca Clements | annen ikke-spesialisert butikk | Rødna 61, 5750 Odda | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Torgbussen Olav Raustein | frukt/grønnsaker butikker | Røtevegen 18, 5781 Lofthus | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Turkiosken As | kiosk | Tronesvegen 2, 5777 Grimo | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Kinsarvik Hotel As | supermarked | c/o Mass Hus AS, 5780 Kinsarvik | NOK 0 | 0 | NOK -12.0K |
| Tyssedal Nærbutikk As | supermarked | Tveitavegen 2, 5770 Tyssedal | NOK 9.9M | 10 | NOK -12.0K |
| Sandven Mat Ullensvang As | supermarkedkjede | Sjoarvegen 18, 5781 Lofthus | NOK 30.1M | 16 | NOK -121.0K |
| Eide Bygg As | supermarked | 0, 5627 Jondal | NOK 936.0K | 1 | NOK -278.0K |
| Vinmonopolet As Butikk Odda | alkoholbutikk | Odda Kjøpesenter|Eitrheimsvegen 32, 5750 | NOK 37.4M | 7 | NOK -502.0K |
Konklusjon
Det er ingen registrerte selskaper i ethnic grocery store-bransjen i Ullensvang kommunen, noe som betyr at det ikke er data om salg, ansatte eller konkurranseløsninger i denne bransjen. Imidlertid viser data for den bredere tjenester-gruppen at det er en dynamisk sektor med både stigende og fallende trender. Gründere som vurderer å etablere seg i ethnic grocery store-bransjen bør vurdere lokale behov, konkurranseløsninger og potensielle muligheter i tjenester-sektoren. SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser og utvikle strategier for å etablere seg i Ullensvang.