Bransje · kommune
Kiosk i Alta: En analyse av bransjen, selskaper og utsikter
En detaljert oversikt over kioskbransjen i Alta kommunen, med fokus på økonomiske trender, selskapsstruktur og fremtidige muligheter for gründere og lokale beslutningstakere.
Kort oversikt over kioskbransjen i Alta
Kioskbransjen i Alta har vært preget av svært usikre utviklingstrekk over de siste årene. Selv om det i 2018 oppsto en kortvarig oppblåsning med 1,4 millioner NOK i salg og 6 ansatte, har bransjen siden vært i sterk nedgang. Fra 2019 og utover har både salg og antall ansatte vært null, noe som tyder på en fullstendig nedgang i aktivitet. Dette skaper spørsmål om hva som har ført til denne utviklingen, og om det er mulig å opprette nye kioskbedrifter i kommunen.
Økonomisk oversikt
Salg og ansatte i kioskbransjen
| År | Salg (NOK) | Ansatte |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 1,4M | 2 |
| 2019 | 0 | 6 |
| 2020–2026 | 0 | 0 |
Kioskbransjen hadde en kraftig stigning i 2018, men dette ble fulgt av en kraftig nedgang i 2019. Salg og ansatte har vært null fra 2020 og utover. Denne utviklingen viser en svært ustabil bransje i Alta, med ingen aktivitet etter 2019.



Selskaper i bransjen
Det er ingen registrerte kioskbedrifter i Alta ifølge tilgjengelig data. Det er derfor ikke mulig å gi en oversikt over selskaper i bransjen. Det er imidlertid registrert en rekke bedrifter i den bredere tjenester-sektoren, som kan gi indikasjoner på hva som kan være mulig for kioskbransjen. For eksempel har Coop Finnmark og Ng Kiwi Nord betydelig tilstede i Alta med høye salgssifre og flere ansatte.
Forretningsgeografi
Det er ikke tilgjengelig data om fordelingen av kioskaktivitet på ulike steder i Alta. Det er derfor ikke mulig å gi en oversikt over hvor kioskbransjen er mest aktiv i kommunen. Dette kan være en viktig gap i dataene, da fordelingen av aktivitet kan gi indikasjoner på hvor det er mest potensial for nye bedrifter.
Forretningsdynamikk
Det er ingen registrerte konkursfall i kioskbransjen i Alta. Dette kan tyde på at det ikke har vært noen kioskbedrifter som har gått konkurs, eller at det ikke er registrert slike saker. Det er imidlertid registrert en rekke bedrifter i den bredere tjenester-sektoren som har høye salgssifre og flere ansatte, noe som kan gi indikasjoner på hva som kan være mulig for kioskbransjen.
Utsikt for kioskbransjen i Alta
Kioskbransjen i Alta har vært preget av en svært ustabil utvikling. Det er ingen registrerte bedrifter i bransjen, og det er ingen data om fordelingen av aktivitet på ulike steder i kommunen. Dette kan være en utfordring for nye bedrifter som ønsker å etablere seg i bransjen. Det er imidlertid mulig at det er mulig å utvikle nye kioskbedrifter i Alta, spesielt siden det er en bred tjenester-sektor med høye salgssifre og flere ansatte.
Utsikt for tjenester-sektoren i Alta
Tjenester-sektoren i Alta
| År | Salg (NOK) | Ansatte |
|---|---|---|
| 2016 | 768,6M | 440 |
| 2017 | 769,1M | 412 |
| 2018 | 752,4M | 364 |
| 2019 | 766,1M | 358 |
| 2020 | 913,0M | 348 |
| 2021 | 971,8M | 383 |
| 2022 | 996,0M | 392 |
| 2023 | 1,00M | 372 |
| 2024 | 1,06M | 386 |
| 2025 | 1,03M | 393 |
Tjenester-sektoren i Alta har vært i vekst over de siste årene, med en stigning i både salg og antall ansatte. Dette viser at det er en bred tjenester-sektor i Alta med potensial for nye bedrifter. Kioskbransjen, derimot, har vært i sterk nedgang, med ingen aktivitet etter 2019. Dette viser at det er en stor forskjell mellom den bredere tjenester-sektoren og kioskbransjen i Alta.



Andre selskaper i tjenester (ikke i kiosk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop Finnmark Sa Avd Extra Elvebakken | supermarkedkjede | Altaveien 277, 9515 | NOK 109.1M | 27 | NOK 8.6M |
| Coop Finnmark Sa Avd Extra Bossekop | supermarkedkjede | Bossekopveien 1, 9513 Alta | NOK 104.4M | 26 | NOK 8.3M |
| Coop Finnmark Sa Avd Extra Kronstad | supermarkedkjede | Tømmerveien 3, 9515 Alta | NOK 101.3M | 27 | NOK 8.0M |
| Coop Finnmark Sa Extra Midtbakken | supermarkedkjede | Trudvang 2, 9511 Alta | NOK 67.0M | 18 | NOK 5.3M |
| Coop Finnmark Sa Avd Extra Gakori | supermarkedkjede | Alkeveien 2, 9512 Alta | NOK 59.2M | 15 | NOK 4.7M |
| Coop Finnmark Sa Avd Marked Rafsbotn | supermarkedkjede | Rafsbotnveien 72, 9538 Alta | NOK 37.4M | 10 | NOK 3.0M |
| Kr. Nygård As | supermarkedkjede | Markedsgata 21, 9510 Alta | NOK 84.6M | 31 | NOK 2.4M |
| Normal Norge As Avd No 1059 Alta | rabattbutikk | Markedsgata 21, 9510 Alta | NOK 19.2M | 12 | NOK 2.2M |
| Donia Internasjonal Matvarer As | etnisk dagligvarebutikk | Komsaveien 6, 9511 Alta | NOK 9.8M | 4 | NOK 1.9M |
| Ng Kiwi Nord As Avd 175 Maskinsvingen | supermarkedkjede | Maskinsvingen 3, 9511 Alta | NOK 60.2M | 27 | NOK 1.6M |
| Ng Kiwi Nord As Avd 173 Østre Elvebakken | supermarked | Smibakken 11, 9515 Alta | NOK 51.9M | 15 | NOK 1.4M |
| Coop Finnmark Sa Avd Prix Talvik | supermarkedkjede | Handelstranda 1, 9540 Talvik | NOK 17.1M | 6 | NOK 1.4M |
| Ng Kiwi Nord As Avd 157 Alta Sentrum | supermarked | Hesteskoen 4, 9510 Alta | NOK 48.5M | 14 | NOK 1.3M |
| Kokkejævel As | mat/drikke/tobakk butikker | Tollevikveien 32C, 9511 Alta | NOK 8.9M | 15 | NOK 977.0K |
| Bukta Lavpris As | annen ikke-spesialisert butikk | Buktaveien 4, 9515 Alta | NOK 61.5M | 19 | NOK 876.0K |
| Asgeir Knutsen As | supermarkedkjede | Skiferveien 2, 9513 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 563.0K |
| Matkroken Kvalfjord Avd 7474 | supermarked | Kvalfjordveien, 9531 | NOK 4.2M | 9 | NOK 360.0K |
| Tom Agnalt Dagligvare As | supermarkedkjede | c/o REMA 1000 Elvebakken|Altaveien 304, 9515 | NOK 87.0M | 24 | NOK 282.0K |
| Einvik Helsekost As | mat/drikke/tobakk butikker | Markedsgata 21-25, 9510 Alta | NOK 9.4M | 8 | NOK 249.0K |
| Coop Finnmark Sa Avd Extra Aronnes | supermarkedkjede | Holstsletta 1, 9514 Alta | NOK 1.6M | 14 | NOK 123.2K |
| Coop Kviby Sa | supermarked | 0, 9519 Kviby | NOK 3.9M | 6 | NOK 32.0K |
| Aarja Health Holding As | mat/drikke/tobakk butikker | Apanesveien 53, 9512 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Bossekop Mat As | supermarked | Skiferveien 2, 9513 Alta | NOK 0 | 25 | NOK 0 |
| Donia Alta As | supermarked | Komsaveien 6, 9511 Alta | NOK 0 | 6 | NOK 0 |
| E Commerce As | supermarked | Øvreveien 1, 9515 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| E Commerce As | supermarkedkjede | Øvreveien 1, 9515 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Hekumi As | annen ikke-spesialisert butikk | Markveien 6, 9510 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Isibab | supermarkedkjede | Markveien 21-25, 9510 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Kevin Wærnes As | supermarkedkjede | c/o REMA 1000 ALTA|Bjørn Wirkolas vei 15, 9510 | NOK 0 | 19 | NOK 0 |
| Korsfjord Handel Sten Åge Torsteinsen | supermarked | Korsfjord, 9536 Korsfjorden | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| L Mikkelsen Da | supermarkedkjede | Handelstranda 8, 9540 Talvik | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Langfjord Handel As | supermarked | Skinnelvveien 56, 9545 Langfjordbotn | NOK 0 | 8 | NOK 0 |
| Laponie Holding As | mat/drikke/tobakk butikker | Apanesveien 53, 9512 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Markussen Salg Og Tjenester | supermarked | Kvenvikmoen 70, 9541 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Markussen Salg Og Tjenester | supermarked | Kvenvikmoen 70, 9541 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Narvesen Butikken 604 | kioskkjede | Sorenskriverveien 15, 9513 Alta | NOK 0 | 5 | NOK 0 |
| New Wave As | supermarked | Langnesveien 79, 9540 Talvik | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ng Kiwi Nord As Avd 163 Elvebakken | supermarkedkjede | Altaveien 252, 9515 | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Rushfeldt Holding & Invest As | supermarked | Øvreveien 1, 9515 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Sakori S. H. Hykkerud | annen ikke-spesialisert butikk | Lampemyra 35, 9518 Alta | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
Konklusjon
Kioskbransjen i Alta har vært preget av en svært ustabil utvikling. Det er ingen registrerte bedrifter i bransjen, og det er ingen data om fordelingen av aktivitet på ulike steder i kommunen. Dette kan være en utfordring for nye bedrifter som ønsker å etablere seg i bransjen. Det er imidlertid mulig at det er mulig å utvikle nye kioskbedrifter i Alta, spesielt siden det er en bred tjenester-sektor med høye salgssifre og flere ansatte. SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser i Alta for kioskbransjen, basert på naturlige forutsetninger og potensiale.