Bransje · kommune
Kiosk chain i Nannestad
En analyse av bransjen, selskapene og utsiktene i kommunen Nannestad i Viken-fylket
Kort oversikt
Kiosk chain-branchen i Nannestad viser en ekstremt lav aktivitet. Det er bare én registrert bedrift i denne bransjen, og den har ingen ansatte, ingen salgsinntekter og ingen driftsresultat. Dette tyder på at bransjen ikke har en stabil eller vekstførende tilstand i kommunen. Likevel kan det være muligheter for gründere som ønsker å etablere seg i en nischemarked, spesielt i lys av den bredere tjenestesektoren som viser positiv utvikling.
Økonomisk oversikt
Kiosk chain-branchen i Nannestad har vært i sterk nedgang over de siste årene. Ifølge data fra 2016 til 2026 viser både salgs- og ansattestatistikken en konstant nulldrift. Det er ingen vekst, ingen aktivitet og ingen driftsresultat. Dette er en unik situasjon der en enkelt bedrift (Adomaitis Vending) er registrert, men den har ikke fungeret som en virksomhet.



Selskaper i bransjen
Det er bare én bedrift registrert i kiosk chain-branchen i Nannestad: Adomaitis Vending. Denne bedriften ble etablert i 2025 og har følgende karakteristika:
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Organisasjonsform | ENK (Enkeltmannsselskap) |
| Antall ansatte | 0 |
| Salgsinntekt | NOK 0 |
| Driftsresultat | NOK 0 |
| EBITDA | NOK 0 |
Bedriften har ikke vært aktiv i forhold til drift eller salg, og det er ingen data om driftsresultat eller lønnskostnader.
Forretningsgeografi
Den eneste registrerte bedriften i kiosk chain-branchen, Adomaitis Vending, er lokalisert i Grasmovegen 34, Nannestad. Det er ingen andre bydeler eller steder i kommunen som rapporterer aktivitet i denne bransjen. Dette tyder på at kiosk chain-branchen ikke har en bred geografisk tilstedeværelse i Nannestad.
Forretningsdynamikk
Det er ingen registrerte konkursfall i kiosk chain-branchen i Nannestad over de siste årene. Likevel viser data at den eneste registrerte bedriften (Adomaitis Vending) ikke har vært aktiv i forhold til drift eller salg. Dette kan tyde på at bransjen ikke har vært i drift, eller at det er en manglende rapportering av virksomhet. Det er ingen indikasjoner på at bransjen har vært i krisen eller har hatt konkurs.
Utsikt
Kiosk chain-branchen i Nannestad viser ingen vekst eller aktivitet. Dette gjør at det er en svært usikker bransje for gründere. Likevel kan det være muligheter for å etablere seg i en nischemarked, spesielt hvis det er et behov for kiosk-løsninger i kommunen. Det er viktig å undersøke lokale behov og konkurranseløsninger før man etablerer seg i denne bransjen.
Utsikt for tjenester-sektoren
Den bredere tjenestesektoren i Nannestad viser en positiv utvikling. Over de siste årene har tjenester i kommunen økt både i antall ansatte og i salgsinntekter. For eksempel har antall ansatte i tjenester økt fra 96 i 2016 til 126 i 2026, og salgsinntekter har økt fra NOK 244,5 millioner i 2016 til NOK 398,6 millioner i 2025. Dette viser at tjenester i Nannestad har en stabil vekst, noe som kan være en fordel for gründere som ønsker å etablere seg i denne sektoren.
Kiosk chain-branchen, derimot, har ikke vist noen vekst eller aktivitet. Dette gjør at den ikke er en del av den bredere tjenestesektoren i Nannestad, selv om den teknisk sett tilhører denne kategorien.



Andre selskaper i tjenester (ikke i kioskkjede)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi Avd 075 Holter | supermarkedkjede | Åsvegen 1, 2034 Holter | NOK 85.2M | 20 | NOK 4.6M |
| Kiwi Avd 034 Maura | supermarkedkjede | Vålaugsvegen 147, 2032 Maura | NOK 72.1M | 19 | NOK 3.9M |
| Kiwi Avd 014 Nannestad | supermarked | Teiealleen 6, 2030 Nannestad | NOK 65.6M | 23 | NOK 3.5M |
| Limbodal Handel As | supermarkedkjede | Ekervegen 2A, 2030 Nannestad | NOK 96.3M | 16 | NOK 3.3M |
| Coop Øst Sa Avd 1218 Extra Bjerke | supermarkedkjede | Nannestadvegen 507, 2032 Maura | NOK 37.5M | 15 | NOK 1.5M |
| Weeknd As | annen ikke-spesialisert butikk | Dvergspettvegen 1, 2032 Maura | NOK 314.0K | 0 | NOK 22.0K |
| Adomaitis Vending | supermarkedkjede | Grasmovegen 34, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Asianfood As | supermarked | Ulvedalsvegen 10G, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Coop Øst Sa Extra Eltonåsen Avd 4938 | supermarkedkjede | Gamle Åsvegen 91, 2033 Åsgreina | NOK 0 | 16 | NOK 0 |
| Diggidog V/toril Hasselgren | annen ikke-spesialisert butikk | Øyungsvegen 15, 2034 Holter | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| G & K Thorvaldsen Ans | supermarked | Åsvegen, 2033 Åsgreina | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Goautomat Da | alkoholbutikk | Kløvberget terrasse 4D, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Jonny Karlsen | annen ikke-spesialisert butikk | Engavegen 24, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Js Blink As | annen ikke-spesialisert butikk | Kløvervegen 4, 2034 Holter | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Kai Ove Bakken | supermarked | Bokfinkvegen 51, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Mbeautywellness By: Melodie Berntsen | rabattbutikk | Gardermovegen 148, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Nordicshila Malik | helsekostbutikk | Myrsnipevegen 49A, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Nordicshila Malik | gourmetmatbutikk | Myrsnipevegen 49A, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ubon Thaimat Janlapa Takeaway | supermarkedkjede | Gartnersvingen 26B, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Watthanarat & Rattanathep Import | annen ikke-spesialisert butikk | Gamle Dalsveg 5D, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Weng Jewel Asiatisk Dagligvare Og Cafe As | etnisk dagligvarebutikk | Ekervegen 5A, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Weng Jewel Asiatisk Dagligvare Og Cafe As | etnisk dagligvarebutikk | Ekervegen 5A, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Mathuset Norge As | supermarked | Fageråsvegen 4, 2032 Maura | NOK 0 | 0 | NOK -2.0K |
| Omid Momand As | supermarkedkjede | Mauravegen 4, 2032 | NOK 61.1M | 14 | NOK -16.0K |
| Limbodal Invest As | supermarked | Ekervegen, 2030 Nannestad | NOK 0 | 0 | NOK -45.0K |
| Erato As | annen ikke-spesialisert butikk | Løkenvegen 5, 2034 Holter | NOK 1.4M | 3 | NOK -47.0K |
| Vinmonopolet As Butikk Nannestad | alkoholbutikk | Ekerveien 5, 2030 Nannestad | NOK 18.7M | 4 | NOK -251.0K |
Konklusjon
Kiosk chain-branchen i Nannestad viser en ekstremt lav aktivitet, og det er bare én registrert bedrift i denne bransjen. Dette gjør at det er en svært usikker bransje for gründere. Likevel kan det være muligheter for å etablere seg i en nischemarked, spesielt hvis det er et behov for kiosk-løsninger i kommunen. Det er viktig å undersøke lokale behov og konkurranseløsninger før man etablerer seg i denne bransjen.
SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser i Nannestad for denne bransjen, og vi kan også gi råd om hvordan man kan etablere seg i en nischemarked.