Bransje · kommune
China/Glassware Store Industry in Holmestrand: A Comprehensive Analysis
Key Insights on Companies, Statistics, and Outlook for Founders and Local Decision-Makers in Holmestrand, Norway
Executive Summary
Oversikt over bransjen
I Holmestrand er det registrert 2 selskaper innenfor china/glassware store-bransjen. Bransjen har vist stark nedgang i både salgsinntekt og antall ansatte siden 2017, med ingen aktivitet i de fleste år. Den eneste registrerte salgsinntekten på over NOK 0 ble rapportert i 2021, og det er ingen aktuelle data for senere år. Det er ingen konkursregistreringer for selskapene i denne bransjen, men begge selskapene har 0 ansatte og 0 salgsinntekt i de mest nylige rapportene.
Økonomisk oversikt
Salgsutvikling (branch_sales_yoy):
| År | Salgsinntekt (NOK) |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 312.2K |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Antall ansatte (branch_employees_yoy):
| År | Antall ansatte |
|---|---|
| 2016 | 4 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Bransjen hadde en stark nedgang i antall ansatte fra 2017 til 2018 (−100 %), og det er ingen aktivitet i de fleste år etter 2017. Den eneste registrerte salgsinntekten på over NOK 0 ble rapportert i 2021, men det er ingen data for senere år.



Selskaper i bransjen
Det er registrert 2 selskaper innenfor china/glassware store-bransjen i Holmestrand:
- Holmestrand Glassmagasin Ans (Sørbyveien 5A) – Organisasjonsform: ANS, grunnlagt 1977-01-01, 0 ansatte, ikke konkurs.
- Knivskarpt Lindgren (Hagemannsveien 7) – Organisasjonsform: ENK, grunnlagt 2019-08-20, 0 ansatte, ikke konkurs.
Organisasjonsform-statistikk:
- ANS (Aktieselskap): 1 selskap
- ENK (Enkeltmannsforetak): 1 selskap
Begge selskapene har ingen salgsinntekt og ingen ansatte i de mest nylige rapportene.
Forretningsgeografi
Alle selskaper innenfor china/glassware store-bransjen i Holmestrand er registrert i Holmestrand. Det er ingen aktivitet i andre bydeler eller kommuner i området. De to selskapene er lokalisert i følgende adresser:
- Holmestrand Glassmagasin Ans: Sørbyveien 5A, Holmestrand
- Knivskarpt Lindgren: Hagemannsveien 7, Holmestrand
Det er ingen data om aktivitet i andre bydeler i kommunen.
Forretningsdynamikk
Konkursstatistikk:
- Ingen konkursregistreringer for selskapene i china/glassware store-bransjen i Holmestrand.
Aktivitet:
- Ingen salgsinntekt og ingen ansatte for de fleste selskapene i bransjen i de mest nylige rapportene.
- Holmestrand Glassmagasin Ans og Knivskarpt Lindgren har ingen aktivitet i de fleste år etter 2017.
Konklusjon: Bransjen har vist stark nedgang i aktivitet, og det er ingen data om fremtidig utvikling eller planer for utvidelse.
Utsikt
Utsikt for gründere
For gründere som overveier å starte en bedrift innenfor china/glassware store-bransjen i Holmestrand, er det stark nedgang i aktivitet og ingen data om fremtidig utvikling. Bransjen har vist ingen vekst i de siste årene, og det er ingen aktuelle selskaper med aktivitet i området. Dette kan være en utfordring for nye gründere, men det kan også gi muligheter for å fylle et manglende marked.
SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser og lokaliseringer i Holmestrand for denne bransjen, basert på naturlige forutsetninger og markedspotensiale.
Utsikt for konferansesenter-bransjen
Konferansesenter-bransjen i Holmestrand har 28 selskaper, noe som viser en større aktivitet sammenlignet med china/glassware store-bransjen (2 selskaper). Salgsinntekten for konferansesenter-bransjen har vist større vekst i de siste årene, med en stigning fra NOK 67,2M i 2016 til NOK 168,8M i 2025. Antall ansatte har også vist større stabilitet sammenlignet med china/glassware store-bransjen.
Peer-selskaper i konferansesenter-bransjen (topp 3 etter EBITDA):
| Navn | Adresse | Salgsinntekt (NOK) | Antall ansatte | EBITDA (NOK) |
|---|---|---|---|---|
| Plantasjen Norge As Avd Holmestrand | Hvittingfossveien 117D, 3085 Holmestrand | 21.8M | 15 | 12.6M |
| Europris Sande 427 | Revåveien 35, 3070 Sande I Vestfold | 36.2M | 17 | 3.9M |
| Handshake Norway As | Revåveien 5, 3070 Sande I Vestfold | 92.6M | 7 | 2.7M |
Konferansesenter-bransjen har større potensiale for gründere sammenlignet med china/glassware store-bransjen, med høyere salgsinntekt og større antall selskaper.



Andre selskaper i konferansesenter (ikke i porselen/glassvarer butikk)
| Selskap | Bransje | Adresse | Omsetning | Ansatte | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantasjen Norge As Avd Holmestrand | hageforsyninger butikk | Hvittingfossveien 117D, 3085 Holmestrand | NOK 21.8M | 15 | NOK 12.6M |
| Teien Sag Og Høvleri As | bygningsmaterialer butikk | Teienveien 42, 3070 Sande I Vestfold | NOK 59.7M | 10 | NOK 4.5M |
| Europris Sande 427 | blandet husholdningsartikler butikk | Revåveien 35, 3070 Sande I Vestfold | NOK 36.2M | 17 | NOK 3.9M |
| As Sande Meieri Handelslag | bygningsmaterialer butikk | Revåveien 5, 3070 Sande I Vestfold | NOK 11.2M | 7 | NOK 2.7M |
| Handshake Norway As | belysningsutstyr butikk | Revåveien 35, 3070 Sande I Vestfold | NOK 92.6M | 4 | NOK 1.8M |
| Smartkjøp As | blandet husholdningsartikler butikk | Kleivbrottet 1, 3084 Holmestrand | NOK 2.0M | 0 | NOK 555.0K |
| Gjerts Marked As | bygningsmaterialer butikk | Kleivbrottet 10, 3084 Holmestrand | NOK 10.5M | 8 | NOK 344.0K |
| Buketten Blomster As | hageforsyninger butikk | Hvittingfossveien 123, 3085 Holmestrand | NOK 9.5M | 19 | NOK 75.0K |
| Blomsterhuset Blomster Og Mer As | hageforsyninger butikk | Thorshaugveien 2, 3090 Hof | NOK 3.4M | 4 | NOK 62.0K |
| Øivinds Marked As | bygningsmaterialer butikk | Dunihagen alle 44, 3072 Sande I Vestfold | NOK 1.0M | 2 | NOK 25.0K |
| Sjøsiden Eiendom As | bygningsmaterialer butikk | Kleivbrottet 10, 3084 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 14.0K |
| Avs Holding As | ikke-elektriske husholdningsartikler butikk | Vestsideveien 70, 3077 Sande I Vestfold | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Dnr As | blandet husholdningsartikler butikk | Bregnestien 8, 3086 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Ellen Rosnes Hundeartikler | peisbutikk | Blindevannsveien 175, 3077 Sande I Vestfold | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Engen's Cardstock Kim Anders Nesheim Engen | peisbutikk | Willas vei 4, 3085 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Europris Holmestrand 632 | blandet husholdningsartikler butikk | Bentsrudveien 4, 3083 Holmestrand | NOK 0 | 15 | NOK 0 |
| Holmestrand Velvære Skoglund | blandet husholdningsartikler butikk | Øvre Liavei 8, 3089 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Import Luntadila | bygningsmaterialer butikk | Kleiverudveien 106, 3086 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Import Luntadila | bygningsmaterialer butikk | Kleiverudveien 106, 3086 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Landsnes Design | møbelbutikk | Sandebuktveien 377, 3077 Sande I Vestfold | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Mestergruppen Byggevare As Avd Holmestrand | bygningsmaterialer butikk | Våleveien 25, 3083 Holmestrand | NOK 0 | 10 | NOK 0 |
| Minerom.no As | ikke-elektriske husholdningsartikler butikk | Kleivbrottet 3, 3084 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Møbelhuset Holmestrand As | møbelbutikk | Kleivbrottet 10, 3084 Holmestrand | NOK 0 | 10 | NOK 0 |
| Nordisk Ventilasjon As | bygningsmaterialer butikk | Solberggrenda 3, 3089 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Nordisk Ventilasjon As | bygningsmaterialer butikk | Solberggrenda 3, 3089 Holmestrand | NOK 0 | 0 | NOK 0 |
| Sande Blomster Og Gaver Karoline Stiansen | hageforsyninger butikk | Revåveien 14, 3070 Sande I Vestfold | NOK 0 | 1 | NOK 0 |
Konklusjon
China/glassware store-bransjen i Holmestrand har vist stark nedgang i aktivitet og ingen data om fremtidig utvikling. Det er 2 selskaper i bransjen, men begge har 0 ansatte og 0 salgsinntekt i de mest nylige rapportene. Det er ingen konkursregistreringer, men det er ingen aktivitet i de fleste år etter 2017.
Konferansesenter-bransjen har større potensiale for gründere, med høyere salgsinntekt og større antall selskaper. Dette kan være en bedre valg for gründere som søker stabilitet og vekst i Holmestrand.
SmartGrunder kan hjelpe gründere med å finne passende adresser og lokaliseringer i Holmestrand for denne bransjen, basert på naturlige forutsetninger og markedspotensiale.